国家税务总局
1994-05-27
1994-05-27
全文废止
国税发〔1994〕131号
企业所得税
申报表;联营企业;应纳税所得额;纳税申报
企业所得税税前扣除;高新技术企业;企业所得税相关表单
根据《关于发布已失效或废止的税收规范性文件目录的通知》(国税发[2006]62号),本通知自2006年4月30日起废止。
各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局:
从1994年1月1日起,我国内资企业都要按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则缴纳企业所得税。为适应工作需要,我们制定了统一的《企业所得税纳税申报表》,供纳税人、税务机关和代理单位使用。现将有关问题通知如下:
一、企业所得税纳税申报表,是企业履行纳税义务以规范格式向税务机关申报纳税的书面报告,也是税务机关审核企业税款征收情况的重要依据。因此,企业必须按照税法有关规定和本表填报要求,按期如实申报应纳税所得额和应纳所得税额,缴纳税款。
二、纳税申报表采用以全国统一的企业会计报表所反映的利润总额为基础,并按税收规定进行调整计算的方法,来确定应纳税所得额和应纳税款。因此,企业在填报时,一要按照全国统一的会计、财务制度规定正确核算和反映企业在某一纳税期内的利润总额;二要在此基础上,严格按照企业所得税法规定中有关应纳税所得额的确定办法和报表具体要求进行调整、计算,正确申报应纳税所得额和应纳税额。
三、有关报表格式和填报说明,详见附件,请各地按此报表格式统一印制下发。
各地在收到本通知后,希尽快布置落实,认真做好各项准备工作。执行中有什么问题,请及时报告我局。
企业所得税纳税申报表填报说明
一、适用范围
(一)企业所得税纳税申报表为全国统一规范格式的报表,凡按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则缴纳企业所得税的纳税人,能够按照全国统一的财务会计规定核算盈亏,且能做到财会制度比较健全、资料数据记录完整的,可按照税法规定和本表要求,按期填报企业所得税纳税申报表进行申报纳税。
(二)本表适用工业、商品流通、交通运输和各种服务企业,其它特殊行业如需要增减有关项目,可由省级税务机关在此表基础上自定。
(三)本表适用纳税人年度申报纳税及月、季度申报纳税。本着求实、简便的原则,在月、季申报纳税时,可对本表有关项目进行精简,具体由各地税务机关根据实际情况确定。
二、企业所得税纳税申报表主要项目填报说明
(一)表头项目
1.企业编码:按税务机关编排的代码填写。
2.申报期:填写申报当期的起止日期。
3.金额单位:以人民币元为单位。
4.申报单位:填写纳税人的全称。
5.行业类别:按纳税人主营项目确定。
6.隶属关系:按企业隶属的管理部门或总机构填写。
7.地址:填写企业经营管理机构的所在地。
8.经济性质:按所有制性质或资本构成形式填写。
9.预算级次:按财政部有关法规划分,填写中央收入或地方收入。
(二)表中项目
1.表中1—23栏,按企业申报纳税同期的损益表和有关会计科目及明细科目填写,要符合国家统一财务、会计制度法规,其口径、金额要与企业帐表一致。
2.表中1—6栏,反映主营业务收入项目,工业企业填写产品销售额,商品流通企业填写商品销售收入,服务业填写主营业务收入。按会计制度法规,表中第2栏销售折让与折扣,只限商品流通企业填写,其它企业在表中第1栏中反映。逻辑关系式:工业企业为1-3-4-5=6;商业企业为1-2-3-4-5=6.
3.表第7栏,限于有代购代销手续费收入的企业填写;表第13栏,也限于单独核算汇兑损益的商品流通企业填写,如为净收益,应加负号;其它企业按会计制度法规在财务费用中反映。表中第9栏,填写当期发生的技术转让收益;第10栏,反映企业在境外取得的劳务收益等。逻辑关系式:工业企业为:6+8-11-12=14;商业企业为:6+7+8-11-12-13=14.
4.表第16栏,填写联营企业就地征收所得税后,投资企业从联营企业分得的税后利润;表第17栏,填写有境外投资的企业取得的投资收益;表第18栏,填写持有其它股份制企业股票的企业所得的股息收入;表第20栏,填写取得国家或部门给予的各种补贴收入;表14—23栏的逻辑关系式:14+15+20+21-22=23.
5.表第24栏、第25栏按附表一中对应的项目合计数填写;第29栏按附表二中项目合计数填写;第30栏、第31栏按附表三中对应项目合计数填写。
6.表中第23栏以后的逻辑关系式:23+24-25=26;26×适用税率=28;28-29+30+31+32=33;33+34-35=36.第36栏如为应退款,用负号表示。
7.表中第27栏适用税率,一般企业均为33%;在高新技术开发区内的高新技术企业以及个别在境外上市的股份制企业税率,按法规的税率执行;适用两档低档税率的企业如有从联营企业分回利润或境外收益需要补税的,其适应税率的确定,为了简便合理,可以不并入本企业的应纳税所得额确定适用税率,而按第26栏应纳税所得额的大小加以确定。
三、企业所得税纳税申报表附表填报说明
(一)附表一
1.超过法规标准项目,是指超过税法法规标准扣除的各种成本、费用和损失而应予调增应纳税所得额的部分,包括税法中单独作出明确法规的扣除标准,也包括税法虽未单独明确法规标准,但与国家统一财务会计制度法规标准兼容的部分。
2.不允许扣除项目,是指税法不允许扣除但企业已作为扣除项目而予扣除的各项成本、费用和损失。
3.应税收益项目,是指企业未计入应纳税所得额而应补报的收益。对属于计算上的差错或其它特殊原因而多报的收益,可以用负号表示。
4.弥补亏损项目,指企业根据税法法规,允许在税前弥补亏损而应减少的应纳税所得额。
5.技术转让收益项目,反映企业根据法规对技术转让所得免税部分而减少应纳税所得额。
6.治理“三废”收益项目,反映企业根据法规对治理“三废”取得的所得免税而减少的应纳税所得额。
7.股息收入项目,填写企业持有其它企业股票而取得的股息红利收入。
8.国库券利息收入项目,填写企业因购买国库券而取得的利息收入。
(二)附表二本表只填列根据税法统一法规,企业享受减税免税优惠而减少的应纳税所得额和应纳税额。由于法定减免税项目多和企业情况不同,经归类后表中仅能列举几项,未列入的由企业根据实际情况填写。
1.高新技术企业项目,反映高新技术产业开发区内高新技术企业应减免的应纳税所得额和应纳税额。
2.新办第三产业项目,反映企业根据法规,对新办第三产业减免所得税所应减免的应纳税所得额和应纳税额。
3.“老、少、边、穷”地区企业项目,反映“老、少、边、穷”地区新办企业按规定享受减免所得税照顾而减少的应纳税所得额和应纳税额。
4.受灾企业项目,反映企业遭受严重自然灾害后国家给予的减免所得税照顾而减少的应纳税所得额和应纳税额。
5.劳服企业项目,仅限于享受减免税照顾的劳服企业填写。反映对劳服企业减免所得税而减少的应纳税所得额和应纳税额。
6.校办企业项目,仅限于符合免税条件的校办工厂填写。反映对校办工厂免征所得税而减少的应纳税所得额和应纳税额。
7.福利企业项目,仅限于符合免税条件的福利企业填写。反映对福利企业减免所得税而减少的应纳税所得额和应纳税额。
8.乡镇企业项目,限于符合减免税条件的乡镇企业填写。反映乡镇企业因减免所得税而减少的应纳税所得额和应纳税额。
(三)附表三
1.本表纵向第一栏“联营企业分利”,是指资方从联营企业分回的利润额。
(1)本表横向第一栏“分回利润”,是指投资方从联营企业分回的已在联营企业缴纳所得税后的利润。按统一法规免予补税的不填。
(2)本表横向第二栏“换算应纳税所得额”,是指上条所说的分回税后利润,按税法法规换算的应纳税所得额。其换算公式为:来源于联营企业的应纳税所得额=投资方分回利润÷(1-联营企业所得税税率)
(3)本表横向第三栏“应纳所得税额”,是指投资方从联营企业分回利润按投资方适用税率应缴的所得税额。计算公式为:应纳所得税额=来源于联营企业的应纳税所得额×投资方适用税率
(4)本表横向第四栏“税收扣除额”,是指联营企业一方在联营企业实际缴纳的所得税额。计算公式为:税收扣除额=来源于联营企业的应纳税所得额×联营企业所得税税率。
(5)本表横向第五栏“应补所得税额”,是指投资方从联营企业分回利润,按投资方适用税率应补缴的所得税额。计算公式为:应补缴所得税额=应纳所得税额-税收扣除额。
(6)本表纵向“1、联营企业(税率),2、3、……”,是指投资方从不同地方联营企业分回利润,按不同联营企业的税率分别填列,并填列合计数。
2.“股息收入”中的有关项目可以参照“联营企业”有关项目的填列方法和原则填写。
企业所得税纳税调整项目表
项 目 | 行次 | 本期数 | 累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、纳税调整增加额 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.超过规定标准项目 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)工资支出 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)职工福利费 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)职工教育经费 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)工会经费 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)利息支出 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)业务招待费 | 8 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7)公益救济性捐赠 | 9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8)提取折旧费 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)无形资产摊销 | 11 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(10)其它 | 12 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.不允许扣除项目 | 13 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)资本性支出 | 14 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)无形资产受让,开发 | 15 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)违法经营罚款和被没 | 16 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)税收滞纳金、罚金、 | 17 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)灾害事故损失赔偿 | 18 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(6)非公益救济性捐赠 | 19 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(7)各种赞助支出 | 20 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8)与收入无关的支出 | 21 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.应税收益项目 | 22 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)少计应税收益 | 23 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)未计应税收益 | 24 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、纳税调整减少额 | 25 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.弥补亏损 | 26 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.联营企业分回利润 | 27 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.境外收益 | 28 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.技术转让收益 | 29 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.治理“三废”收益 | 30 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.股息收入 | 31 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.国库券利息收入 | 32 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.国家补贴收入 | 33 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.其它 | 34 | | |
项目 | 行次 | 所得额 | 税率 | 减免税额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、高新技术企业 | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、新办第三产业 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、“老少边穷”地区企业 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、受灾企业 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、劳服企业 | 5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、校办企业 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、福利企业 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、乡镇企业 | 8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、 | 9 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、 | 10 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 | 11 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二、 | 12 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十三、 | 13 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十四、 | 14 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十五、 | 15 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十六、 | 16 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
十七、 | 17 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 18 | | | |
项目 | 分回利润 | 换算应纳 | 应纳所得 | 税收扣 | 应补所 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、联营企业分利 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
1.联营企业(税率) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
二、股息收入 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | | | | | |
企业所得税纳税申报表
申报单位 | | 行业类别 | | 隶属关系 | | |||||||||||||||||||||||||||||
地址 | | 经济性质 | | 预算级次 | | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 本期数 | 累计 | 补充资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、销售(营业)收入 | 1 | | | 1.工业总产值: | ||||||||||||||||||||||||||||||
减:销售折扣与折让 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售(营业)成本 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售(营业)费用 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
销售(营业)税金及附加 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、销售(营业)利润 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
加:代购代销收入 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它业务利润 | 8 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:技术转让收益 | 9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
境外劳务收益 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
减:管理费用 | 11 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 12 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
汇兑损失 | 13 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、营业利润 | 14 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
加:投资收益 | 15 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:联营企业分回利润 | 16 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
境外投资收益 | 17 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
股息收益 | 18 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
国库券利息收入 | 19 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家补贴收入 | 20 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入 | 21 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业外支出 | 22 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、利润总额 | 23 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
加:纳税调整增加额 | 24 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
减:纳税调整减少额 | 25 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、应纳税所得额 | 26 | | | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用税率 | 27 | | | 税务机关受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、应纳所得税额 | 28 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
减:减、免所得税额 | 29 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
加:联营企业利润补税额 | 30 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
股息收入补税额 | 31 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
境外收益补税额 | 32 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、应缴入库所得税额 | 33 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
加:期初未交所得税额 | 34 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
减:实际已缴纳所得税额 | 35 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、期末应补(退)所得税额 | 36 | | |

