0/0项
关于浙江省2023年度-2025年度和2024年度-2026年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
税务规范性文件
发文机关
: 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省民政厅
成文日期
: 2024-04-28
生效日期
: 2024-04-28
有效性
: 全文有效
文号
: 浙财税政〔2024〕3号
关键词
: 行业协会商会;发展基金;教育;公益性捐赠
阅读量
: 82
浙财税政〔2024〕3号
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)等有关要求,现将浙江省2023年度-2025年度和2024年度-2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公告如下:
一、浙江省2023年度-2025年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 组织名称 | 统一信用代码 |
| 1 | 苍南县南宋镇社区发展基金会 | 53330327MJ92690130 |
| 2 | 苍南县钱库镇乡贤社区发展基金会 | 53330327MJ9269021T |
| 3 | 淳安县爱童心理健康公益服务中心 | 52330127MJ8734649U |
| 4 | 淳安县慈善联合总会 | 51330127749471031Y |
| 5 | 淳安县助老助残助小联合会 | 51330127MJ8766894M |
| 6 | 岱山县社区发展基金会 | 53330921MJ9785173K |
| 7 | 德清县彩虹桥社会工作服务中心 | 52330521058342353W |
| 8 | 德清县晨曦社会工作服务中心 | 52330521056862136Q |
| 9 | 东阳市文荣医疗与救助基金会 | 53330783MJ9569673P |
| 10 | 海盐县教育公益基金会 | 53330424MJ9348088C |
| 11 | 海盐县沈荡镇社会组织党群服务中心 | 52330424MJ93930229 |
| 12 | 海盐县沈荡镇社区发展基金会 | 53330424MJ9348432B |
| 13 | 海盐县望海街道社区发展基金会 | 53330424MJ93484406 |
| 14 | 海盐县武原街道社会组织党群服务中心 | 52330424MJ9393073H |
| 15 | 海盐县武原街道社区发展基金会 | 53330424MJ93484593 |
| 16 | 杭州城橙公益基金会 | 53330100MJ877806XE |
| 17 | 杭州第四中学养正教育发展基金会 | 53330100MJ87779562 |
| 18 | 杭州钱江网球发展基金会 | 53330100MJ87742023 |
| 19 | 杭州市滨江区启睿公益服务中心 | 52330108MJ883237XF |
| 20 | 杭州市滨江区青越文化艺术团 | 52330108MJ88325134 |
| 21 | 杭州市长河高级中学爱与责任教育发展基金会 | 53330100MJ8774173P |
| 22 | 杭州市富阳区滴水公益服务中心 | 5233011132288163XK |
| 23 | 杭州市富阳区环山乡商贤社区发展基金会 | 53330111MJ87262430 |
| 24 | 杭州市富阳区上外天赋教育基金会 | 53330111MJ8726227A |
| 25 | 杭州市拱墅区潮邻益家社会工作发展中心 | 52330103352481629X |
| 26 | 杭州市拱墅区宸信公益慈善事业发展中心 | 52330105MJ87186060 |
| 27 | 杭州市拱墅区康桥街道教育发展基金会 | 53330105MJ872167XG |
| 28 | 杭州市拱墅区云集公益基金会 | 53330103MJ88031738 |
| 29 | 杭州市拱墅区治汇墅社会治理发展中心 | 52330105MJ8818076P |
| 30 | 杭州市临安区人民教育基金会 | 53330185MJ89314238 |
| 31 | 杭州市临平区崇贤街道社区公益发展基金会 | 53330110MJ8711498M |
| 32 | 杭州市临平区美丽洲文化发展基金会 | 53330110MJ88751933 |
| 33 | 杭州市农民合作经济组织联合会 | 51330100MJ8747474G |
| 34 | 杭州市钱塘区河庄街道江城共富发展中心 | 52330100MJ87722820 |
| 35 | 杭州市上城区采荷街道芙蓉社区乐龄社会工作服务中心 | 52330104MJ88068258 |
| 36 | 杭州市上城区采荷街道荷花塘社区悦民社会工作服务中心 | 52330104MJ8806905U |
| 37 | 杭州市上城区采荷街道红菱社区民心社会工作服务中心 | 52330104MJ8806884B |
| 38 | 杭州市上城区采荷街道静怡社区馨荷社会工作服务中心 | 52330104MJ8807051Q |
| 39 | 杭州市上城区采荷街道青荷苑社区怡乐社会工作服务中心 | 52330104MJ880685XM |
| 40 | 杭州市上城区采荷街道商教苑社区兰香社会工作服务中心 | 52330104MJ88068926 |
| 41 | 杭州市上城区春天的礼物公益中心 | 52330104MJ88087831 |
| 42 | 杭州市上城区四季益家社会工作服务中心 | 523301040536853141 |
| 43 | 杭州市上城区馨阳青年公益服务中心 | 52330104MJ88064114 |
| 44 | 杭州市西湖区慈善联合总会 | 51330106749464827E |
| 45 | 杭州市余杭区恒泽公益发展中心 | 52330110MJ8721581F |
| 46 | 杭州市余杭区青山乡村志愿者服务中心 | 52330110MJ8865155G |
| 47 | 杭州市余杭区仁和街道城乡社区发展基金会 | 53330110MJ8711535U |
| 48 | 杭州市余杭区文泽社会组织服务中心 | 52330110MJ8868663D |
| 49 | 杭州市预防医学会 | 51330100A93625589P |
| 50 | 杭州泰格医药公益基金会 | 53330100MJ8774210X |
| 51 | 杭州筑巢人公益发展中心 | 52330100MJ8712036D |
| 52 | 嘉善县蒲公英志愿者服务中心 | 52330421MJ9387394H |
| 53 | 嘉善县七彩昀社工服务中心 | 52330421MJ93858828 |
| 54 | 嘉善县萤火虫公益服务社 | 52330421MJ9386172N |
| 55 | 嘉兴经济技术开发区慈善总会 | 51330400MJ9358403G |
| 56 | 嘉兴南湖学院教育基金会 | 53330400MJ9367369X |
| 57 | 嘉兴市经开教育发展基金会 | 53330400MJ8727107B |
| 58 | 嘉兴市经开区长水街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367393E |
| 59 | 嘉兴市经开区城南街道社区发展基金会 | 53330400MJ93674064 |
| 60 | 嘉兴市经开区嘉北街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367377Q |
| 61 | 嘉兴市经开区塘汇街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367385K |
| 62 | 嘉兴市三一贡献助医基金会 | 53330400MJ93673501 |
| 63 | 嘉兴市秀州中学校友基金会 | 53330400MJ9367334B |
| 64 | 嘉兴市秀洲区有为文化发展中心 | 52330411MJ93794159 |
| 65 | 建德市大同书院 | 52330182557906344M |
| 66 | 建德市广福慈善基金会 | 53330182MJ8725128B |
| 67 | 建德市同心倾听助老服务站 | 52330182MJ8917170N |
| 68 | 建德市伍村志愿服务队 | 52330182MJ89200706 |
| 69 | 建德市夕安社会工作服务中心 | 52330182MJ8920038T |
| 70 | 建德市心安驿站心理健康服务中心 | 52330182MJ891632XF |
| 71 | 江山市滴水公益服务中心 | 52330881307661030E |
| 72 | 江山市红十字应急救援中心 | 52330881MJ9754078R |
| 73 | 江山市江山中学教育发展基金会 | 53330881MJ975561XT |
| 74 | 缙云县人民教育基金会 | 533300005018773378 |
| 75 | 乐清市人民教育基金会 | 53330382MJ93470429 |
| 76 | 丽水市何丽明公益基金会 | 53331100MJ8742921G |
| 77 | 丽水市文元教育基金会 | 53331100MJ9920881E |
| 78 | 临海市教育发展基金会 | 53331082MJ9909893T |
| 79 | 龙港市慈善总会 | 51330383MJ9134880N |
| 80 | 龙港市向善爱心公益服务中心 | 52330383MJ91445015 |
| 81 | 龙港市志愿服务联合会 | 51330383MJ9135496T |
| 82 | 宁波市鄞州区人民教育基金会 | 5333000050187657XL |
| 83 | 磐安县思源公益基金会 | 53330727MJ9633110Q |
| 84 | 平湖市曹桥街道社区发展基金会 | 53330482MJ93482724 |
| 85 | 平湖市独山港镇山海邻治社区发展基金会 | 53330482MJ9413994B |
| 86 | 平湖市林埭镇社区发展基金会 | 53330482MJ9348619A |
| 87 | 平湖市新仓镇社区发展基金会 | 53330482MJ93482649 |
| 88 | 平湖市新秀公益基金会 | 53330482MJ9413978M |
| 89 | 青田县英贤慈善公益基金会 | 53331121MJ993516XL |
| 90 | 衢州市华茂教育基金会 | 53330800MJ971691XR |
| 91 | 衢州市衢江区博爱助残志愿服务协会 | 51330803MJ97261148 |
| 92 | 衢州市衢江区教育基金会 | 53330803MJ9730818J |
| 93 | 衢州市衢江区仁爱红十字志愿服务队 | 52330803MJ97160399 |
| 94 | 衢州市衢江区社会组织服务中心 | 52330803MJ9728304X |
| 95 | 衢州市助老助残助学爱心协会 | 513308006747868710 |
| 96 | 瑞安市鲍田圆梦爱心基金会 | 53330381MJ91166315 |
| 97 | 瑞安市德象慈善文化研究中心 | 52330381MJ9309118J |
| 98 | 瑞安市瑞心社会工作发展中心 | 52330381MJ9308422T |
| 99 | 瑞安市松城爱心社 | 52330381MJ93085889 |
| 100 | 绍兴市上虞区人防蓝天救援队 | 52330604MJ95242806 |
| 101 | 绍兴市上虞区天香华庭强社惠民社区发展基金会 | 53330604MJ9483052F |
| 102 | 绍兴市晩晴公德志愿服务中心 | 52330600MJ94943099 |
| 103 | 绍兴市阳明中学教育基金会 | 53330600MJ9482500F |
| 104 | 台州市黄岩区水上救援协会 | 51331003MJ98150615 |
| 105 | 台州市黄岩区益企爱青年社区发展基金会 | 53331003MJ9826721H |
| 106 | 泰顺县人民教育基金会 | 53330329MJ9116666E |
| 107 | 天台县人民医院天益基金会 | 53331023MJ986244XA |
| 108 | 天台中学教育基金会 | 53331023MJ9789457N |
| 109 | 桐庐达利教育基金会 | 53330122MJ89034817 |
| 110 | 桐乡市崇福镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348424Y |
| 111 | 桐乡市濮院镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348301X |
| 112 | 桐乡市启星公益服务中心 | 52330483MJ9422161K |
| 113 | 桐乡市同舟社会工作服务中心 | 52330483MJ9422188B |
| 114 | 桐乡市屠甸镇社区发展基金会 | 53330483MJ9423244L |
| 115 | 桐乡市乌镇镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348563M |
| 116 | 桐乡市梧桐街道社区发展基金会 | 53330483MJ9348299A |
| 117 | 温岭市城西教育基金会 | 53331081MJ9789975Y |
| 118 | 温州达臻教育发展基金会 | 53330300MJ9145563E |
| 119 | 温州鹿城农商银行富民公益基金会 | 53330300096771976M |
| 120 | 温州市龙湾区春风社会公益服务中心 | 52330303MJ9171016Y |
| 121 | 温州市龙湾区益善公益服务中心 | 52330303MJ9170945T |
| 122 | 温州市鹿城区红日亭公益慈善会 | 51330302MJ914670XE |
| 123 | 温州市鹿城区康乐社会工作服务中心 | 52330302MJ915753X2 |
| 124 | 温州市鹿城区双屿街道社区公益基金会 | 53330302MJ916553X8 |
| 125 | 温州市鹿城区松台街道社区公益基金会 | 53330302MJ9165521G |
| 126 | 温州市鹿城区藤商社区慈善基金会 | 53330302MJ9165513M |
| 127 | 温州市瓯海区好帮手社会工作服务中心 | 52330304MJ9184925U |
| 128 | 温州市浙江安防职业技术学院教育发展基金会 | 53330300MJ91455719 |
| 129 | 文成县世界文成人教育基金会 | 53330328MJ927498XW |
| 130 | 武义县颜伟阳程小秧公益慈善基金会 | 53330723MJ96162222 |
| 131 | 仙居县社区发展基金会 | 53331024MJ98692971 |
| 132 | 仙居县乡贤联谊会 | 51331024MJ9863362Y |
| 133 | 永嘉县一滴水慈善基金会 | 53330324MJ92193155 |
| 134 | 玉环市干江悦微社会工作服务中心 | 52331083MJ98456239 |
| 135 | 玉环市益欣社会工作服务中心 | 52331083MJ9845615E |
| 136 | 宁波太平洋慈善基金会 | 533300005018837027 |
| 137 | 浙江传爱公益基金会 | 53330000A93376148L |
| 138 | 浙江犊牛公益基金会 | 53330000MJ8742892K |
| 139 | 浙江杭开公益基金会 | 53330000MJ87429134 |
| 140 | 浙江杭州医学院教育基金会 | 53330000MJ8741275H |
| 141 | 浙江济公公益基金会 | 53330000MJ87416543 |
| 142 | 浙江嘉行慈善基金会 | 533300005018835938 |
| 143 | 浙江经贸职业技术学院教育发展基金会 | 53330000MJ8741312P |
| 144 | 浙江钜子公益基金会 | 53330000MJ8743078X |
| 145 | 浙江农商善行公益基金会 | 53330000MJ87428090 |
| 146 | 浙江珀莱雅公益基金会 | 53330000MJ8742884Q |
| 147 | 浙江森马慈善基金会 | 53330000MJ87429059 |
| 148 | 浙江山屿海忘不了公益基金会 | 53330000MJ87426146 |
| 149 | 浙江省艾迪西公益基金会 | 53330000MJ874277XF |
| 150 | 浙江省慈善义工协会 | 513300005018813870 |
| 151 | 浙江省电魂公益中心 | 52330000MJ87321259 |
| 152 | 浙江省海豹应急救援中心 | 52330000MJ87324322 |
| 153 | 浙江省嘉承公益基金会 | 53330000MJ8743086Q |
| 154 | 浙江省启程公益慈善基金会 | 53330000MJ874285X3 |
| 155 | 浙江省阳明良知慈善基金会 | 53330000MJ8742788F |
| 156 | 浙江树人大学暨王宽诚教育基金会 | 53330000501872456Q |
| 157 | 浙江阳光向善公益基金会 | 53330000MJ8742630U |
| 158 | 浙江雨花老年公益事业发展中心 | 52330000A93381262G |
| 159 | 浙江中有慈善基金会 | 53330000MJ8742761P |
二、浙江省2024年度-2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 |
| 1 | 安吉环保公益协会 | 513305235022965771 |
| 2 | 安吉县慈善总会 | 51330523502295582B |
| 3 | 淳安县爱之翼公益服务中心 | 52330127MJ8906287F |
| 4 | 淳安县教育基金会 | 53330127MJ8909824L |
| 5 | 淳安县农业技术推广基金会 | 53330127MJ8909816R |
| 6 | 岱山县慈善总会 | 51330921502510123Y |
| 7 | 德清县慈善总会 | 51330521502279515X |
| 8 | 德清县人民教育基金会 | 53330000501872640G |
| 9 | 德清县升华慈善基金会 | 53330521329525996N |
| 10 | 东阳市慈善总会 | 513307837955865774 |
| 11 | 东阳市东阳中学教育发展基金会 | 53330783MJ96908954 |
| 12 | 东阳市和丰公益基金会 | 53330783MJ96908879 |
| 13 | 东阳市和贵教育基金会 | 53330783MJ9690860H |
| 14 | 东阳市品悦公益基金会 | 53330783MJ9690908R |
| 15 | 东阳市三宝慈善基金会 | 53330783MJ9690879E |
| 16 | 海宁市慈善总会 | 513304817590720187 |
| 17 | 海盐县慈善总会 | 51330424767956374T |
| 18 | 杭州第一技师学院教育发展基金会 | 53330100MJ8774018B |
| 19 | 杭州高新开发区(滨江)慈善总会 | 51330108747151480K |
| 20 | 杭州嘉互助学基金会 | 53330100MJ8777980J |
| 21 | 杭州蔻德罕见病关爱中心 | 52330100MJ87709223 |
| 22 | 杭州六个大包公益服务中心 | 52330100MJ87695262 |
| 23 | 杭州青荷公益基金会 | 53330100MJ87779487 |
| 24 | 杭州市德信蓝助学基金会 | 53330100MJ8777913L |
| 25 | 杭州市富阳区见义勇为基金会 | 53330000A93376260K |
| 26 | 杭州市富阳区人民教育基金会 | 533300005018743639 |
| 27 | 杭州市关爱孤儿基金会 | 53330000501873117X |
| 28 | 杭州市见义勇为基金会 | 53330000501872448X |
| 29 | 杭州市建兰中学教育发展基金会 | 53330000A933779766 |
| 30 | 杭州市江干区人民教育基金会 | 53330000501875091C |
| 31 | 杭州市临安区白衣天使基金会 | 53330185MJ8931458T |
| 32 | 杭州市临安区慈善总会 | 51330185747013109K |
| 33 | 杭州市临安区见义勇为基金会 | 53330000774388299Q |
| 34 | 杭州市临安区於潜镇社区发展基金会 | 53330100MJ8774480G |
| 35 | 杭州市上城区慈善总会 | 5133010274701497X6 |
| 36 | 杭州市上城区教育发展基金会 | 53330000501875198P |
| 37 | 杭州市上城区娃哈哈三捷教育发展基金会 | 53330102MJ87904132 |
| 38 | 杭州市图书馆事业基金会 | 53330000501877564D |
| 39 | 杭州市西湖教育基金会 | 53330100336424472F |
| 40 | 杭州市下城区老年基金会 | 5333000050187251XH |
| 41 | 杭州市萧山区慈善总会 | 51330109502100642K |
| 42 | 杭州市萧山区人民教育基金会 | 53330000501872763H |
| 43 | 杭州市心泉公益基金会 | 53330100MJ87780869 |
| 44 | 杭州市临平区宝晶社区慈善基金会 | 53330110MJ88751265 |
| 45 | 杭州市余杭区慈善总会 | 51330110502075723F |
| 46 | 杭州市余杭区良渚文化保护研究基金会 | 53330110MJ88751340 |
| 47 | 杭州西湖风景名胜区慈善总会 | 51330100776622093G |
| 48 | 杭州园林院公益基金会 | 53330100MJ8774042U |
| 49 | 湖州市南浔区慈善总会 | 51330503784428741Q |
| 50 | 嘉善县慈善总会 | 51330421502225517B |
| 51 | 嘉兴港区慈善总会 | 51330400554007044U |
| 52 | 嘉兴市见义勇为基金会 | 53330000501884078G |
| 53 | 嘉兴市教育基金会 | 53330000501876748U |
| 54 | 嘉兴市南湖区慈善总会 | 5133040250221122XA |
| 55 | 嘉兴市温商慈善基金会 | 53330000A933767033 |
| 56 | 建德市慈善总会 | 513301827766005482 |
| 57 | 江山市慈善总会 | 513308815024754287 |
| 58 | 金华市小脚丫公益基金会 | 53330700095979257C |
| 59 | 缙云县慈善总会 | 5133112267619188XC |
| 60 | 景宁畲族自治县慈善总会 | 51331127792060801B |
| 61 | 兰溪市慈善总会 | 513307817943934664 |
| 62 | 兰溪市积善堂爱心会 | 51330781089468450D |
| 63 | 乐清市慈善总会 | 51330382771911128B |
| 64 | 乐清市乐中教育发展基金会 | 53330382MJ9347093H |
| 65 | 丽水市见义勇为基金会 | 53331100MJ9920814G |
| 66 | 丽水市细胞生物产业发展基金会 | 53331100MJ9920865Q |
| 67 | 丽水学院教育基金会 | 53330000A93376914J |
| 68 | 临海市慈善总会 | 5133108250262047X9 |
| 69 | 龙泉市慈善总会 | 51331181781801336W |
| 70 | 龙游爱在人间协会 | 51330825MJ9741576J |
| 71 | 龙游县人民教育基金会 | 53330000786449220Y |
| 72 | 磐安县慈善总会 | 51330727MJ9626092M |
| 73 | 平湖市慈善总会 | 51330482502233728F |
| 74 | 平湖市农业技术推广基金会 | 53330000A933769570 |
| 75 | 平湖市社会组织培育发展基金会 | 53330482MJ941396XM |
| 76 | 平阳县慈善总会 | 51330326769639938P |
| 77 | 青田县慈善总会 | 51331121776474860B |
| 78 | 青田县人民教育基金会 | 5333000076522556X2 |
| 79 | 庆元县慈善总会 | 51331126693873874A |
| 80 | 衢州市见义勇为基金会 | 53330800MJ9716880H |
| 81 | 衢州市衢江爱心联盟协会 | 51330803329540037F |
| 82 | 衢州市衢江区慈善总会 | 51330803502446758C |
| 83 | 衢州市社会组织发展基金会 | 53330800094403600Q |
| 84 | 瑞安市爱心顺风车志愿者协会 | 51330381082906657E |
| 85 | 瑞安市爱心阳光社会工作服务中心 | 5233038109683317XY |
| 86 | 瑞安市慈善总会 | 51330381751193923E |
| 87 | 瑞安市公安民警救助奖励基金会 | 53330000501877652U |
| 88 | 瑞安市黑眼睛公益发展中心 | 523303810816795524 |
| 89 | 瑞安市人民教育基金会 | 53330000782905102M |
| 90 | 三门县慈善总会 | 513310225026578703 |
| 91 | 三门县农业技术推广基金会 | 53331022MJ9854861L |
| 92 | 三门县人民教育基金会 | 53330000766415218E |
| 93 | 绍兴市稽山中学教育基金会 | 53330600MJ949750X5 |
| 94 | 绍兴市柯桥区慈善总会 | 51330603502316515F |
| 95 | 绍兴市柯桥区农业技术推广基金会 | 53330603MJ9518278H |
| 96 | 绍兴市人民教育基金会 | 53330000501875382F |
| 97 | 绍兴市仁本慈善基金会 | 53330600MJ9497470W |
| 98 | 绍兴市上虞区慈善总会 | 51330604502325681Y |
| 99 | 绍兴市越州中学教育基金会 | 53330600MJ94974622 |
| 100 | 嵊泗县慈善总会 | 51330922758085706A |
| 101 | 嵊州市慈善总会 | 513306835023317820 |
| 102 | 松阳县慈善总会 | 513311247844057341 |
| 103 | 松阳县民防天狼救援队 | 52331124MJ9958855L |
| 104 | 遂昌县慈善总会 | 51331123777204096B |
| 105 | 台州市春雨公益协会 | 513310005026101838 |
| 106 | 台州市慈善总会 | 513310005026116966 |
| 107 | 台州市黄岩区慈善基金会 | 533300006784006733 |
| 108 | 台州市黄岩区慈善义工协会 | 513310035026304241 |
| 109 | 台州市黄岩区慈善总会 | 51331003502629052G |
| 110 | 台州市黄岩区环保志愿者协会 | 5133100350262979X0 |
| 111 | 台州市黄岩区义务工作者协会 | 51331003502628965N |
| 112 | 台州市见义勇为基金会 | 533300005018842890 |
| 113 | 台州市椒江区慈善总会 | 513310025026139825 |
| 114 | 台州市路桥区慈善义工协会 | 51331004341528727L |
| 115 | 台州市路桥区慈善总会 | 51331004502632665G |
| 116 | 台州市路桥区教育发展基金会 | 53330000767990644Q |
| 117 | 台州市路桥区益方社会工作服务中心 | 52331004MJ9833737Q |
| 118 | 台州市青公益服务协会 | 51331000MJ9788411L |
| 119 | 台州市阳光伊人康复协会 | 513310005026097997 |
| 120 | 天台县红心社 | 52331023MJ9859515G |
| 121 | 天台县教育基金会 | 53330000766415576F |
| 122 | 桐庐县慈善总会 | 513301226829216588 |
| 123 | 桐乡市慈善总会 | 51330483668344452U |
| 124 | 桐乡市农业技术推广基金会 | 53330000A9337699X8 |
| 125 | 桐乡市人民教育基金会 | 53330000501884086B |
| 126 | 温岭市慈善总会 | 51331081502637378E |
| 127 | 温岭市农业技术推广基金会 | 53331081MJ98914199 |
| 128 | 温岭市新河中学教育发展基金会 | 53331081MJ989138XQ |
| 129 | 温州大学教育发展基金会 | 53330000A93376156F |
| 130 | 温州第二中学教育发展基金会 | 5333000050188449XA |
| 131 | 温州金州永强慈善基金会 | 53330000501884406R |
| 132 | 温州市慈善总会 | 51330300502109794X |
| 133 | 温州市第五十八中学教育发展基金会 | 53330300MJ9145432J |
| 134 | 温州市关心下一代基金会 | 53330300MJ91454750 |
| 135 | 温州市龙湾区慈善总会 | 51330303502125444M |
| 136 | 温州市瓯海区慈善总会 | 51330304502132513M |
| 137 | 温州市瓯海区人民教育基金会 | 53330000782905065F |
| 138 | 温州市瓯海社会组织发展基金会 | 53330000A93376519B |
| 139 | 温州市人民教育基金会 | 53330000501876705E |
| 140 | 温州市社会组织发展基金会 | 53330300076235180K |
| 141 | 温州市实验小学教育发展基金会 | 53330000501884553B |
| 142 | 温州市实验中学教育发展基金会 | 53330000501884422F |
| 143 | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会 | 533300005018768445 |
| 144 | 温州一鸣公益慈善基金会 | 53330300MJ9145424P |
| 145 | 温州医科大学教育发展基金会 | 53330000A93376551N |
| 146 | 温州中学教育发展基金会 | 53330000501884123H |
| 147 | 吴兴区慈善总会 | 51330502753993131R |
| 148 | 武义县慈善总会 | 51330723777211720X |
| 149 | 仙居县慈善总会 | 51331024769635232G |
| 150 | 永嘉县慈善总会 | 51330324502153090X |
| 151 | 玉环市慈善总会 | 51331021502666638E |
| 152 | 云和县慈善总会 | 51331125767968818Y |
| 153 | 长兴县慈善总会 | 51330522502288155A |
| 154 | 浙江安福利生慈善基金会 | 53330000MJ8741347A |
| 155 | 浙江安正慈善基金会 | 53330000501884510X |
| 156 | 浙江白云慈善基金会 | 53330000MJ87413630 |
| 157 | 浙江存济医疗教育基金会 | 53330000A93377589R |
| 158 | 浙江滴水慈善基金会 | 53330000501884342U |
| 159 | 浙江恩宝公益基金会 | 53330000MJ87422782 |
| 160 | 浙江枫桥乡贤公益基金会 | 53330000MJ8742163U |
| 161 | 浙江富通感恩慈善基金会 | 53330000A93376439P |
| 162 | 浙江富中教育集团教育发展基金会 | 53330000A93376447J |
| 163 | 浙江光信公益基金会 | 53330000MJ8742243F |
| 164 | 浙江海洋大学教育基金会 | 53330000A93376607R |
| 165 | 浙江皓悦慈善基金会 | 53330000MJ87423233 |
| 166 | 浙江宏达教育基金会 | 53330000A933765276 |
| 167 | 浙江湖畔创业研学基金会 | 53330000A933772634 |
| 168 | 浙江华汇建设美好生活基金会 | 5333000050188430XB |
| 169 | 浙江经济职业技术学院教育发展基金会 | 53330000MJ8742366G |
| 170 | 浙江绿色共享教育基金会 | 5333000050188350XF |
| 171 | 浙江马云公益基金会 | 53330000A93377247E |
| 172 | 浙江毛源昌公益基金会 | 53330000A93377693X |
| 173 | 浙江省传统文化促进会 | 51330000A93377466Y |
| 174 | 浙江省道法自然生态环保技术推广中心 | 52330000MJ8731958U |
| 175 | 浙江省关心桥教育公益基金会 | 53330000A933771590 |
| 176 | 浙江省关心下一代基金会 | 53330000A93377060F |
| 177 | 浙江省和平慈善基金会 | 53330000A93376797Q |
| 178 | 浙江省湖畔魔豆公益基金会 | 53330000MJ8741582A |
| 179 | 浙江省惠民慈善基金会 | 53330000A93376391F |
| 180 | 浙江省金融教育基金会 | 53330000501872894D |
| 181 | 浙江省锦麟公益基金会 | 53330000A933770952 |
| 182 | 浙江省理想国际慈善基金会 | 53330000MJ8741697G |
| 183 | 浙江省南海实验学校伟兴教育发展基金会 | 53330000A933762288 |
| 184 | 浙江省农业技术推广基金会 | 533300005018740801 |
| 185 | 浙江省弄潮羽毛球发展基金会 | 53330000MJ874226X2 |
| 186 | 浙江省七彩阳光公益基金会 | 53330000MJ8741427X |
| 187 | 浙江省青年创业就业基金会 | 533300005018840278 |
| 188 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 | 53330000A933765944 |
| 189 | 浙江省台州市农业技术推广基金会 | 53330000A93376121W |
| 190 | 浙江省天台县慈善总会 | 5133102375492850X8 |
| 191 | 浙江省谢宏公益基金会 | 53330000MJ8742112K |
| 192 | 浙江省新华爱心教育基金会 | 53330000501883585D |
| 193 | 浙江省星创公益基金会 | 53330000MJ87417774 |
| 194 | 浙江省阳光教育基金会 | 5333000050188414X4 |
| 195 | 浙江省阳光圆梦基金会 | 53330000A93377482E |
| 196 | 浙江省医联医疗扶持和救助公益基金会 | 53330000MJ87412917 |
| 197 | 浙江省义乌市教育基金会 | 533300007639269446 |
| 198 | 浙江省寅幸慈善基金会 | 53330000A933764120 |
| 199 | 浙江省云惠公益基金会 | 53330000A93377597L |
| 200 | 浙江省之江发展基金会 | 53330000MJ8742251A |
| 201 | 浙江省智者慈善基金会 | 53330000MJ8742139B |
| 202 | 浙江省舟山市东海教育基金会 | 53330000768679719T |
| 203 | 浙江省宗文慈善基金会 | 53330000501883518F |
| 204 | 浙江圣爱慈善基金会 | 53330000501884019D |
| 205 | 浙江师范大学教育基金会 | 53330000A93376578E |
| 206 | 浙江泰隆慈善基金会 | 53330000501884350N |
| 207 | 浙江天景生公益基金会 | 53330000A933771328 |
| 208 | 浙江孝心缝慈善基金会 | 53330000MJ8742227R |
| 209 | 浙江音乐学院教育基金会 | 53330000A93377191B |
| 210 | 浙江永强慈善基金会 | 53330000501883913N |
| 211 | 浙江真水无香公益基金会 | 53330000MJ874170X1 |
| 212 | 浙江正泰公益基金会 | 53330000501883999H |
| 213 | 浙江至爱公益基金会 | 53330000MJ8742171N |
| 214 | 浙江中国美术学院教育基金会 | 53330000A93377212U |
| 215 | 浙江中医药大学教育基金会 | 53330000A93376674P |
| 216 | 浙江钟伟嵊泗中学教育基金会 | 53330000A93376869H |
| 217 | 舟山市慈善总会 | 51330900502486530Y |
| 218 | 舟山市定海区慈善总会 | 51330902502492930D |
| 219 | 舟山市普陀区慈善总会 | 513309035025029837 |
| 220 | 舟山市人民教育基金会 | 5333000050187526XB |
| 221 | 诸暨市慈善总会 | 51330681577705662Q |
| 222 | 诸暨市人民教育基金会 | 53330000501874718A |
| 223 | 安吉滴水公益服务中心 | 52330523MJ94772770 |
| 224 | 安吉两山公益社会服务中心 | 52330523MJ9477154Y |
| 225 | 安吉县杭垓镇公益基金会 | 53330523MJ9480572K |
| 226 | 苍南县同城爱心社工服务中心 | 523303270528240959 |
| 227 | 德清县社区发展基金会 | 53330521MJ9459060W |
| 228 | 德清县幸福阜溪公益基金会 | 53330521MJ9459079R |
| 229 | 德清县筑梦乾元公益基金会 | 53330521MJ9459087L |
| 230 | 东阳市横店文荣教育发展基金会 | 53330783MJ9569665W |
