农业农村部 国财政部 海关总署 国家税务总局 国家林业和草原局
2026-08-26
2026-01-01
全文有效
农业农村部 国财政部 海关总署 国家税务总局 国家林业和草原局公告〔2026〕1048号
增值税
进口种子种源;进出口税则;税收优惠;进口税收
根据《财政部、海关总署、税务总局关于“十五五”期间种子种源进口税收优惠政策的通知》(财关税〔2026〕18号),按照农林业发展情况,农业农村部会同财政部、海关总署、税务总局、国家林草局制定了《进口种子种源免征增值税商品清单(第一批)》,现予以公布,自2026年1月1日起实施,《中华人民共和国农业农村部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局、国家林业和草原局公告第680号》同日停止执行。
特此公告。
附件:进口种子种源免征增值税商品清单(第一批)
农业农村部
财政部
海关总署
税务总局
国家林草局
2026年8月26日
附件:进口种子种源免征增值税商品清单(第一批)
进口种子种源免征增值税商品清单(第一批)
| 序 号 | 税则号列 | 商品描述 | 海关商品编号 | 拉丁文 |
| 一、种子(苗) | ||||
| 1 | 06011010 | 休眠的番红花球茎 | 06011010. 00 | 番红花:Crocussativus |
| 2 | ex06011021 | 种用休眠的其他百合球茎 | 06011021. 90 | |
| 3 | ex06011091 | 种用休眠的兰花块茎 | 06011091. 10 | |
| 4 | ex06011091 | 种用休眠的鳞茎、块茎、 块根、球茎、根茎及根茎 (濒危除外) | 06011091. 99 | |
| 5 | ex06012000 | 生长或开花的鳞茎、块茎、 块根、球茎、根茎及根茎; 菊苣植物及其根(濒危除外 ) | 06012000. 99 | |
| 6 | ex06021000 | 无根插枝及接穗 (濒危除外) | 06021000. 90 | |
| 7 | 06022010 | 食用水果或食用坚果的种 用苗木 | 06022010. 00 | |
| 8 | ex06029091 | 种用兰花 | 06029091. 10 | |
| 9 | ex06029091 | 其他种用苗木(濒危除外) | 06029091. 99 | |
| 10 | 07133310 | 种用芸豆 | 07133310. 00 | 芸豆:Phaseolusvulgaris |
| 11 | ex07133500 | 种用牛豆(豇豆) | 07133500. 10 | 牛豆(豇豆): Vignaunguiculata |
| 12 | 07135010 | 种用蚕豆 | 07135010. 00 | 蚕豆:Viciafaba |
| 13 | 07139010 | 其他种用干豆 | 07139010. 00 | |
| 14 | ex09092100 | 种用芫荽子 | 09092100. 10 | 芫荽:Coriandrumsativum |
| 15 | ex09096190 | 种用茴香子 | 09096190. 01 | 茴香:Foeniculumvulgare |
| 16 | 10031000 | 种用大麦 | 10031000.00 | 大麦: Hordeumvulgare |
| 17 | 10041000 | 种用燕麦 | 10041000.00 | 燕麦:Avenasativa |
| 18 | 10051000 | 种用玉米 | 10051000.01 10051000.90 | 玉米:Zeamays |
| 19 | 10071000 | 种用食用高粱 | 10071000.00 | 高粱:Sorghumbicolor |
| 20 | ex12040000 | 亚麻种子 | 12040000.10 | 亚麻:Linumusitatissimum |
| 21 | 12051010 | 种用低芥子酸油菜籽 | 12051010.00 | |
| 22 | 12059010 | 种用其他油菜籽 | 12059010.00 | |
| 23 | ex12060010 | 观赏用向日葵种子 | 12060010.10 | |
| 24 | 12073010 | 种用蓖麻籽 | 12073010.00 | 蓖麻:Ricinuscommunis |
| 25 | 12075010 | 种用芥子 | 12075010.00 | |
| 26 | 12077010 | 种用甜瓜子 | 12077010.00 | 甜瓜:Cucumis melo |
| 27 | ex12079910 | 大麻子 | 12079910.10 | 大麻:cannsativaabis |
| 28 | ex12079910 | 种用紫苏子 | 12079910.20 | 紫苏:Perillafrutescens |
| 29 | 12091000 | 糖甜菜子 | 12091000.00 | 甜菜:Beta vulgaris |
| 30 | 12092910 | 甜菜籽,糖甜菜子除外 | 12092910.00 | |
| 31 | 12092990 | 其他饲料植物种子 | 12092990.00 | |
| 32 | ex12093000 | 草本花卉植物种子 (濒危除外) | 12093000.90 | |
| 33 | 12099110 | 胡萝卜种子 | 12099110.00 | 胡萝卜:Daucus carota subsp.sativus |
| 34 | 12099120 | 西蓝花种子 | 12099120.00 | 西蓝花:Brassicaoleraceavar.italica |
| 35 | 12099130 | 番茄种子 | 12099130.00 | 番茄:Solanum lycop ersicum |
| 36 | 12099140 | 洋葱种子 | 12099140.00 | 洋葱:Allium cepa |
| 37 | 12099150 | 菠菜种子 | 12099150.00 | 菠菜:Spinacia oleracea |
| 38 | 12099190 | 其他蔬菜种子 | 12099190.00 | |
| 39 | ex12099900 | 黄麻种子、红麻种子、柴 胡种子、白芷种子 | 12099900.20 | |
| 40 | ex12099900 | 果树及其他林木种子 (濒危除外) | 12099900.30 | |
| 41 | ex12119039 | 牛蒡种子 | 12119039.94 | 牛蒡:Arctium lappa |
| 42 | ex12119039 | 当归种子 | 12119039.95 | 当归:Angelica sinensis |
| 二、种畜(禽) | ||||
| 43 | ex01012100 | 改良种用马(濒危野马除外) | 01012100. 90 | 马 :Equus caballus |
| 44 | ex01013010 | 改良种用驴(濒危野驴除外) | 01013010. 90 | 驴 :Equus asinus |
| 45 | 01022100 | 改良种用家牛 | 01022100. 00 | 牛 :Bos taurus |
| 46 | ex01023100 | 改良种用水牛(濒危水牛除外) | 01023100. 90 | 水牛:Bubalus bubalis |
| 47 | ex01031000 | 改良种用猪(鹿豚、姬猪除外) | 01031000. 90 | 猪 :Sus scrofa domesticus |
| 48 | 01041010 | 改良种用绵羊 | 01041010. 00 | 绵羊:Ovis aries |
| 49 | 01042010 | 改良种用山羊 | 01042010. 00 | 山羊:Capra hircus |
| 50 | 01051210 | 重量不超过185克的改良 种用火鸡 | 01051210. 00 | 火鸡:Meleagris gallopavo |
| 51 | 01051310 | 重量不超过185克的改良 种用鸭 | 01051310. 00 | 鸭 :Anasdomesticus |
| 52 | 01051410 | 重量不超过185克的改良 种用鹅 | 01051410. 00 | 鹅 :Anserdomesticus |
| 53 | 01051510 | 重量不超过185克的改良 种用珍珠鸡 | 01051510. 00 | 珍珠鸡: Numidameleagris |
| 54 | 01059910 | 重量大于185克的改良种 用其他家禽 | 01059910. 00 | |
| 55 | ex01061310 | 改良种用骆驼及其他骆驼 科动物(濒危骆驼及其他 濒危骆驼科动物除外) | 01061310. 90 | |
| 56 | ex01061410 | 改良种用家兔及野兔 (濒危除外) | 01061410. 90 | |
| 57 | ex01061910 | 改良种用梅花鹿、马鹿、 驯鹿、水貂、银狐、北极 狐、貉(濒危除外) | 01061910. 20 | |
| 58 | ex01063310 | 改良种用鸵鸟,鹂鹊 (濒危鸵鸟除外) | 01063310. 90 | |
| 59 | ex01063910 | 改良种用鸽、鹌鹑 | 01063910. 20 | |
| 60 | 01064110 | 改良种用蜂 | 01064110. 00 | |
| 61 | 04071100 | 孵化用受精的鸡蛋 | 04071100. 00 | |
| 62 | ex04071900 | 其他孵化用受精禽蛋 (濒危禽蛋除外) | 04071900. 90 | |
| 63 | ex05111000 | 牛的精液(濒危野牛的精液除外) | 05111000. 90 | |
| 64 | ex05119910 | 其他动物精液(牛的精液和其他濒危动 物精液除外) | 05119910. 90 | |
| 65 | ex05119920 | 猪、牛、山羊、绵羊胚胎 (濒危除外) | 05119920. 20 | |
| 三、水产苗种 | ||||
| 66 | ex03011100 | 淡水鱼观赏鱼苗 (濒危除外) | 03011100. 20 | |
| 67 | ex03011900 | 非淡水观赏鱼苗 (濒危除外) | 03011900. 20 | |
| 68 | 03019110 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉 克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈 鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利 桑那大麻哈鱼、金腹大麻 哈鱼)鱼苗 | 03019110. 00 | |
| 69 | ex03019210 | 鳗鱼(鳗鳜属)鱼苗 (濒危除外) | 03019210. 90 | 鳗鳜属: Anguilla |
| 70 | ex03019310 | 鲤属鱼鱼苗 | 03019310. 10 | 鲤鱼属: Cyprinus |
| 71 | 03019410 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪 鱼苗 | 03019410. 00 | 大西洋蓝鳍金枪鱼:Thunnuthynnus 太平洋蓝鳍金枪鱼: Thunnusorientalis |
| 72 | 03019510 | 南方蓝鳍金枪鱼苗 | 03019510. 00 | 南方蓝鳍金枪鱼: Thunnus maccoyii |
| 73 | 03019911 | 鲈鱼苗 | 03019911. 00 | |
| 74 | ex03019919 | 其他鱼苗(濒危除外) | 03019919. 90 | |
| 75 | ex03029100 | 鲜、冷的种用鱼卵 (濒危除外) | 03029100. 20 | |
| 76 | ex03039100 | 冻的种用鱼卵(濒危除外) | 03039100. 20 | |
| 77 | 03063110 | 岩礁虾及其他龙虾种苗 | 03063110. 00 | |
| 78 | 03063210 | 螯龙虾(螯龙虾属)种苗 | 03063210. 00 | |
| 79 | 03063310 | 蟹种苗 | 03063310. 00 | |
| 80 | 03063510 | 冷水小虾及对虾(长额虾 属、褐虾)种苗 | 03063510. 00 | |
| 81 | 03063610 | 其他小虾及对虾种苗 | 03063610. 00 | |
| 82 | 03063910 | 其他甲壳动物种苗 | 03063910. 00 | |
| 83 | ex03063990 | 其他甲壳动物的种用卵 | 03063990. 10 | |
| 84 | 03071110 | 牡蛎(蚝)种苗 | 03071110. 00 | 牡蛎科:Ostreidae |
| 85 | 03072110 | 扇贝及其他扇贝科软体动 物的种苗 | 03072110. 00 | 扇贝科:Pectinidae |
| 86 | 03073110 | 贻贝种苗 | 03073110. 00 | 贻贝科:Mytilidae |
| 87 | 03074210 | 墨鱼及鱿鱼苗 | 03074210. 00 | 墨鱼科:Sepiidae 鱿鱼科:Loliginidae |
| 88 | ex03076010 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外 (濒危除外) | 03076010. 90 | |
| 89 | ex03077110 | 蛤、鸟蛤及舟贝种苗 (濒危除外) | 03077110. 90 | |
| 90 | 03078110 | 鲍鱼(鲍属)种苗 | 03078110. 00 | 鲍属:Haliotis |
| 91 | 03078210 | 凤螺(凤螺属)种苗 | 03078210. 00 | |
| 92 | ex03081110 | 海参(仿刺参、海参纲) 种苗(濒危除外) | 03081110. 90 | 海参纲:Holothuroidea |
| 93 | 03082110 | 海胆种苗 | 03082110. 00 | 海胆纲:Echinoidea |
| 94 | 03083011 | 海蜇(海蜇属)种苗 | 03083011. 00 | 海蜇属:Rhopilema |
| 95 | ex03089011 | 其他水生无脊椎动物的种 苗(甲壳动物及软体动物 和其他濒危水生无脊椎动 物除外) | 03089011. 90 | |
| 96 | ex05119111 | 受精鱼卵(包括发眼卵, 濒危除外) | 05119111. 90 | |
| 97 | ex12122110 | 不超过10厘米的海带种 苗及其配子或孢子 | 12122110.10 | |
| 98 | ex12122132 | 不超过10厘米的裙带菜 种苗及其配子或孢子 | 12122132.10 | 裙带菜:Undariapinnatifida |
| 99 | ex12122142 | 不超过5厘米的紫菜种苗及其配子或孢子 | 12122142.10 | 紫菜属:Porphyra |
| 100 | ex12122169 | 其他麒麟菜种苗及其配子或孢子 | 12122169.19 | |
| 101 | ex12122179 | 江蒿种苗及其配子或孢子 | 12122179. 10 | |
| 102 | ex12122190 | 其他适合供人食用的藻类 (石花菜、羊栖菜、苔菜 等)种苗及其配子或孢子 | 12122190.10 | |
注:
1.税则号列为2026年《中华人民共和国进出口税则》中所列税则号列;
2.税则号列前无“ex”的,以《中华人民共和国进出口税则》中税则号列对 应商品范围为准,商品名称仅供参考;
3.税则号列前有“ex”的,商品范围应在该税则号列范围内,以具体商品名 称为准;
4.备注栏所注拉丁文仅供参考。
附件 x1
公告第1048号.pdf
