财政部 税务总局
2026-10-12
2027-04-01
尚未生效
财政部 税务总局公告〔2026〕29号
消费税;增值税
出口退税;退税;新能源汽车;出口退税率;货物报关单;报关单
现就调整部分产品出口退税政策有关事项公告如下:
一、自2027年4月1日起,将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%。具体产品清单见附件1。
二、自2027年4月1日起,取消电子烟设备装置等产品增值税出口退税。具体产品清单见附件2。
三、对上述产品中征收消费税的产品,出口消费税政策不作调整,继续适用消费税退(免)税政策。
四、本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。
特此公告。
附件:
1.新能源汽车产品清单
2.电子烟设备装置等产品清单
财政部 税务总局
2026年10月12日
附件1
| 新能源汽车产品清单 | ||
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 |
| 1 | 87012400 | 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 2 | 87024010 | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 |
| 3 | 8702402010 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 |
| 4 | 8702402090 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车 |
| 5 | 87024030 | 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车 |
| 6 | 87036011 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 7 | 87036012 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 8 | 87036013 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 9 | 87036019 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 10 | 87036021 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 11 | 87036022 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 12 | 87036023 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 13 | 87036029 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 14 | 87036031 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 15 | 87036032 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 16 | 87036033 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 17 | 87036039 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 18 | 87036041 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 19 | 87036042 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 20 | 87036043 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 21 | 87036049 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 22 | 87036051 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 23 | 87036052 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 24 | 87036053 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 25 | 87036059 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 26 | 87036061 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 27 | 87036062 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 28 | 87036063 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 29 | 87036069 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 30 | 87036071 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 31 | 87036072 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 32 | 87036073 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 33 | 87036079 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 34 | 87037011 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 35 | 87037012 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 36 | 87037013 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 37 | 87037019 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 |
| 38 | 87037021 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 39 | 87037022 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 40 | 87037023 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 41 | 87037029 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 42 | 87037031 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 43 | 87037032 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 44 | 87037033 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 45 | 87037039 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 46 | 87037041 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 47 | 87037042 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 48 | 87037043 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 49 | 87037049 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 50 | 87037051 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 51 | 87037052 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 52 | 87037053 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 53 | 87037059 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 54 | 87037061 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 55 | 87037062 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 56 | 87037063 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 57 | 87037069 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 58 | 87037071 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车 ,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 59 | 87037072 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车 ,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 60 | 87037073 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车 ,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 61 | 87037079 | 同时装有压燃活塞内燃发动机 (柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆 ,气缸容量(排气量)超过4000毫升 |
| 62 | 87038010 | 仅装有驱动电动机的具有车辆识别代码 (VIN码)的其他载人车辆 |
| 63 | 87038090 | 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 (具有车辆识别代码(VIN码)的除外) |
| 64 | 87041030 | 非公路用电动轮货运自卸车 |
| 65 | 87046000 | 仅装有驱动电动机的其他货车 |
| 66 | 87091110 | 电动的短距离牵引车 (未装有提升或搬运设备 ,包括火车站台上用的电动牵引车 ) |
| 67 | 87091190 | 电动的其他短距离运货车 (未装有提升或搬运设备 ,用于工厂、仓库、码头或机场) |
附件2
| 电子烟设备装置等产品清单 | ||
| 序号 | 商品代码 | 商品名称 |
| 1 | 24041910 | 含烟草代用品的非经燃烧吸用的产品 ,且不含烟草 、再造(均化)烟草、尼古丁 |
| 2 | 24041990 | 其他非经燃烧吸用的尼古丁代用品 |
| 3 | 29397910 | 烟碱及其盐 |
| 4 | 8543400010 | 可将税目24041200所列产品中的雾化物雾化为可吸入气溶胶的设备及装置 ,无论是否配有烟弹 |
| 5 | 14011000 | 竹 |
| 6 | 4409211090 | 一边或面制成连续形状的竹地板条 (块)(包括未装拼的拼花竹地板用板条及缘板) |
| 7 | 4409219090 | 一边或面制成连续形状的其他竹材 |
| 8 | 4412101999 | 其他薄板制竹胶合板(每层厚度≤6mm) |
| 9 | 4412102099 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制的 ,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 |
| 10 | 4412109390 | 中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木的 ,其他竹制胶合板及类似的多层板 |
| 11 | 4412109490 | 中间至少有一层是其他热带木的 ,其他竹制胶合板及类似的多层板 |
| 12 | 4412109590 | 中间至少含有一层木碎料板的 ,其他竹制胶合板及类似的多层板 |
| 13 | 4412109990 | 其他竹制胶合板 、单板饰面板及类似的多层板 |
| 14 | 44187320 | 已装拼的竹制多层地板 |
| 15 | 44187390 | 已装拼的竹制其他地板 |
| 16 | 4418810090 | 其他木制的集成材(包括竹制的) |
| 17 | 4418820090 | 其他木制的正交胶合木(包括竹制的) |
| 18 | 4418830090 | 其他木制的工字梁(包括竹制的) |
| 19 | 4418890090 | 其他木制的工程结构木制品 (包括竹制的) |
| 20 | 4418910090 | 其他竹制的其他建筑用木工制品 |
| 21 | 4419110090 | 其他竹制的切面包板 、 砧板及类似板 |
| 22 | 4419121090 | 其他竹制一次性筷子 |
| 23 | 4419129090 | 其他竹制的其他筷子 |
| 24 | 4421911090 | 其他竹制圆签 、圆棒、冰果棒、压舌片及类似一次性制品 |
