财政部
2006-10-30
2007-01-01
全文有效
企业会计准则第31号——财会〔2006〕18号
经营活动;投资活动;现金流量;融资活动;会计;现金流量表
企业会计准则
(2006年10月30日《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》发布)
一、现金及现金等价物
现金,是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。不能随时用于支付的存款不属于现金。
现金等价物,是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短,一般是指从购买日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。权益性投资变现的金额通常不确定,因而不属于现金等价物。企业应当根据具体情况,确定现金等价物的范围,一经确定不得随意变更。
现金流量,是指现金和现金等价物的流入和流出。
二、现金流量表格式
现金流量表格式分别一般企业、商业银行、保险公司、证券公司等企业类型予以规定。企业应当根据其经营活动的性质,确定本企业适用的现金流量表格式。
政策性银行、信托投资公司、租赁公司、财务公司、典当公司应当执行商业银行现金流量表格式规定,如有特别需要,可以结合本企业的实际情况,进行必要调整和补充。
担保公司应当执行保险公司现金流量表格式规定,如有特别需要,可以结合本企业的实际情况,进行必要调整和补充。
资产管理公司、基金公司、期货公司应当执行证券公司现金流量表格式规定,如有特别需要,可以结合本企业的实际情况,进行必要调整和补充。
(一)一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
(二)商业银行现金流量表格式
现金流量表
会商银03表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
(三)保险公司现金流量表格式
现金流量表
会保03表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
(四)证券公司现金流量表格式
现金流量表
会证03表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
三、现金流量表附注
现金流量表附注适用于一般企业、商业银行、保险公司、证券公司等各类企业。
(一)现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | | |
| 加:资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | | |
| 减:现金的期初余额 | | |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | |
(二)企业应当按下列格式披露当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息:
| 项目 | 金额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | |
| 1.取得子公司及其他营业单位的价格 | |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | |
| 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 4.取得子公司的净资产 | |
| 流动资产 | |
| 非流动资产 | |
| 流动负债 | |
| 非流动负债 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | |
| 1.处置子公司及其他营业单位的价格 | |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | |
| 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 4.处置子公司的净资产 | |
| 流动资产 | |
| 非流动资产 | |
| 流动负债 | |
| 非流动负债 | |
(三)现金和现金等价物的披露格式如下:
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | | |
| 其中:库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中:三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | | |
| 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |


粤公网安备 44030402006125号