财政部 国家税务总局
2001-08-27
2001-09-01
全文废止
财税〔2001〕153号
消费税 关税
卷烟;酒;汽车轮胎;税率调整;香皂;进口税收
根据《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十一批)的决定》(财政部令[2011]62号),本法规自2011年2月21日起全文废止。
海关总署:
经国务院批准,对卷烟、酒、香皂及汽车轮胎等商品的消费税进行调整。自2001年9月1日起,以上商品的进口环节消费税按调整后的税率征收。
特此通知。
财政部 国家税务总局
二○○一年八月二十七日
附件:部分商品进口环节消费税税率调整表
税号 | 货品名称 | 原消费 | 调整后的消费税税率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24022000 | 烟草制的卷烟 | 50% | 150元/标准箱(5000支)的从 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22030000 | 麦芽酿造的啤酒 | 220元/吨 | 进口完税价格≥360美元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22082000 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 10% | 1元/公斤的从量税,加上25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22083000 | 威士忌酒 | 10% | 1元/公斤的从量税,加上25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22084000 | 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | 10% | 1元/公斤的从量税,加上25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22085000 | 杜松子酒 | 10% | 1元/公斤的从量税,加上25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22086000 | 伏特加酒 | 10% | 1元/公斤的从量税,加上25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22087000 | 利口酒及阿迪尔酒 | 10% | 1元/公斤的从量税,加上25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22089000 | 其他蒸馏酒 | 10%/25% | 薯类:1元/公斤的从量税, | |||||||||||||||||||||||||||||||
34011100 | 香皂 | 17% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40111000 | 机动小客车用新的充气橡 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40112000 | 客或货运车用新的充气像 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40119100 | 人字形胎面的新充气橡胶 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40119900 | 其他新的充气橡胶轮胎 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40121010 | 汽车用翻新轮胎 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40121090 | 其他用的翻新轮胎 | 10% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40122010 | 汽车用旧的充气橡胶轮胎 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40122090 | 其他用途旧的充气橡胶轮 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40129020 | 汽车用实心或半实心像胶 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40129090 | 其他用实心或半实心橡胶 | 10% | 子午线轮胎:0;其他10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:子午线轮胎是指在轮胎结构中,胎体帘子线按子午线方向排列,并有钢丝排列几乎接近圆周方向的带束层束紧胎体的轮胎。

