国家税务总局
2021-01-13
2021-01-13
全文有效
非税收入;税务机关
现行由税务机关负责征收的非税收入可分为政府性基金、行政事业性收费、其他非税收入三大类项目。部分项目在2018年之前就已由税务机关负责征收,其余项目系依照政府非税收入征管职责划转相关规定,根据财税[2018]147号、财税[2020]9号、财税[2020]58号等文件,在2019年和2020年、2021年分别划转至税务机关负责征收。
税务机关负责征收的非税收入项目清单
| 项目名称 | 相关说明 |
| 教育费附加 | 2018年前已征项目 |
| 地方教育附加 | |
| 文化事业建设费 | |
| 废弃电器电子产品处理基金 | |
| 残疾人就业保障金 | |
| 水利建设基金 | 2018年前部分征收 2020年全部划转项目 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 2019年专员办划转项目 |
| 农网还贷资金 | |
| 可再生能源发展基金 | |
| 核电站乏燃料处理处置基金 | |
| 中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基 金、跨省大中型水库库区基金、三峡水库区基金) | |
| 油价调控风险准备金 | |
| (场外)核事故应急准备专项收入 | |
| 石油特别收益金 | |
| 国家留成油收入 | |
| 免税商品特许经营收入 | |
| 三峡电站水资源费 | |
| 地方水库移民扶持基金 | 2021年划转项目 |
| 排污权出让收入 | |
| 水土保持补偿费 | |
| 防空地下室易地建设费 |
税务机关负责征收的非税收入项目清单(政府性基金)
| 序号 | 项目名称 | 征收对象 | 征收标准 | 征收方式 | 政策依据 | 相关说明 |
| 1 | 教育费附加 | 凡缴纳消费税、增值税的单位和个人 | 以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税的税额为计征依据;费率为3% | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 《教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,财综[2007]53号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税[2016]12号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号,财税[2019]46号 | 2018年前已征项目 |
| 2 | 地方教育附加 | 凡缴纳消费税、增值税的单位和个人 | 以各单位和个人实际缴纳的增值税、消费税的税额为依据;费率为2% | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综[2007]53号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税[2016]12号,财税[2018]70号,财税[2019]13号,财税[2019]21号,财税[2019]22号,财税[2019]46号 | 2018年前已征项目 |
| 3 | 文化事业建设费 | 在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,在中华人民共和国境内提供娱乐服务的单位和个人 | 娱乐业计费销售额为提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用;广告服务计费销售额为提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额;征收率为3% | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财综[2007]3号,财综[2013]102号,财文字[1997]243号,财预字[1996]469号,财税[2016]25号,财税[2016]60号,财税[2019]46号,财政部公告2020年第25号 | 2018年前已征项目 |
| 4 | 废弃电器电子产品处理基金 | 电器电子产品生产者、进口电器电子产品的收货人或者其代理人 | 销售数量或受托加工数量定额征收。 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综[2012]34号,财综[2012]48号,财综[2012]80号,财综[2013]32号,财综[2013]109号,财综[2013]110号,财综[2014]45号,财税[2015]81号,财政部公告2014年第29号,财政部公告2015年第91号,税务总局公告2012年第41号,海关总署公告2012年第33号 | 2018年前已征项目 |
| 5 | 残疾人就业保障金 | 未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位 | 残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安置残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资 | 残联审核,税务征收,财政监督,缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 《残疾人就业条例》,财税[2015]72号,财综[2001]16号,财税[2017]18号,财税[2018]39号,财政部公告2019年第98号 | 2018年前已征项目 |
| 6 | 水利建设基金 | 企事业单位和个体经营者 | 按各地现行规定标准执行 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号,财税函[2016]291号,财税[2016]12号,财税[2017]18号,税务总局公告2020年第2号 | 2018年前部分征收 |
| 7 | 国家重大水利工程建设基金 | 地方独立电网企业、企业自备电厂、电力用户 | 按各地现行规定标准执行 | 企业自备电厂自发自用电量和地方独立电网销售电量,按月自行申报缴纳,税务部门征收。除企业自备电厂自发自用电量和地方独立电网销售电量外,由省级电网企业向电力用户收取电费时一并代征,按月自行申报缴纳,税务部门征收,使用金税三期 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号,财综[2013]103号,财税[2015]80号,财办税[2015]4号,财税[2017]51号,财办税[2017]60号,财税[2018]39号,税务总局公告2018年第63号,财税[2019]46号 | 2019年专员办划转项目 |
| 8 | 农网还贷资金 | 农网改造贷款“一省多贷”的省、自治区、直辖市电力用户 | 每千瓦时0.02元(并入电价收取) | 电网经营企业在向电力用户收取电费时代征,按月申报缴纳,税务部门征收,使用金税三期 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财企[2006]347号,财综[2007]3号,财综[2012]7号,财综[2013]103号,财税[2015]59号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 9 | 可再生能源发展基金 | 对除西藏自治区以外全国范围内,对各省、自治区、直辖市扣除农业生产用电(含农业排灌用电)后的销售电量征收 | 每千瓦时0.019元 | 电网经营企业在向电力用户收取电费时代征,按月申报缴纳,税务部门征收,使用金税三期 | 《可再生能源法》,财综[2011]115号,财建[2012]102号,财综[2013]89号,财综[2013]103号,财税[2016]4号,财办税[2015]4号,税务总局公告2018年第63号,财建[2020]4号,财建[2020]5号 | 2019年专员办划转项目 |
| 10 | 核电站乏燃料处理处置基金 | 拥有已投入商业运行五年以上压水堆核电机组的核电厂 | 每千瓦时0.026元 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财综[2010]58号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 11 | 中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金、三峡水库库区基金) | 大中型水库移民后期扶持基金征收对象为电力用户;跨省大中型水库库区基金征收对象为装机容量在2.5万千瓦及以上有发电收入的水库和水电站;三峡水库库区基金征收对象为中国三峡工程开发总公司、中国长江电力股份有限公司 | 大中型水库移民后期扶持基金征收标准为按照扣除农业用电后的全部销售电量加价征收。各地标准不同(每千瓦时计算);跨省大中型水库库区基金征收标准为按照水库发电企业所在省份的大中型水库库区基金征收标准执行,不高于8厘/千瓦时;三峡水库库区基金征收标准为8厘/千瓦时 | 大中型水库移民后期扶持基金征收方式为电网企业在向电力用户收取电费时一并代征,按月申报缴纳,税务部门征收;跨省大中型水库库区基金征收方式为缴费人按月自主申报缴纳,税务部门征收;三峡水库库区基金征收方式为缴费人按月自主申报缴纳,税务部门征收,使用金税三期 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,《长江三峡工程建设移民条例》,国发[2006]17号,财综[2006]29号,财监[2006]95号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财综[2013]103号,财税[2015]80号,财税[2016]11号,财税[2016]13号,财税[2017]51号,财办税[2017]60号,财农[2017]128号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 12 | 地方水库移民扶持基金 | 各省、自治区、直辖市行政区域内装机容量2.5万千瓦及以上的大中型水库和水电站缴纳省级大中型水库库区基金;行政区域内装机容量2.5万千瓦以下的小型水库和水电站缴纳小型水库移民扶助基金 | 按各地现行规定标准执行 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 国发[2006]17号,财税[2016]11号,财综[2007]26号,财税[2017]18号,财税[2020]58号,税务总局公告2020年第21号 | 2021年划转项目 |
税务机关负责征收的非税收入项目清单(行政事业性收费)
| 序号 | 项目名称 | 征收对象 | 征收标准 | 征收方式 | 政策依据 | 相关说明 |
| 1 | 三峡电站水资源费 | 中国长江电力股份有限公司 | 每千瓦时0.005元 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财综[2011]19号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 2 | 水土保持补偿费 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 按各地现行规定标准执行 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号),发改价格[2014]886号,财税[2020]58号,税务总局公告2020年第21号 | 2021年划转项目 |
| 3 | 防空地下室易地建设费 | 因条件限制不能同步配套建设防空地下室的新建民用建筑的建设单位 | 防空地下室易地建设费的收费标准,由省、自治区、直辖市价格主管部门会同同级财政、人防主管部门按照当地防空地下室的造价制定,报国家发改委、财政部、国家人防办备案 | 缴费人根据人防部门核定的收费金额申报缴纳,使用金税三期 | 《中华人民共和国人民防空法》,计价格[2000]474号,国人防办字[2003]第18号,财综[2007]53号,财税[2020]58号,税务总局公告2020年第21号 | 2021年划转项目 |
税务机关负责征收的非税收入项目清单(其他非税收入项目)
| 序号 | 项目名称 | 征收对象 | 征收标准 | 征收方式 | 政策依据 | 相关说明 |
| 1 | 油价调控风险准备金 | 中华人民共和国境内生产、委托加工和进口汽、柴油的成品油生产经营企业 | 按照汽油柴油的销售数量和规定的征收标准缴纳 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财税[2016]137号,财税[2016]142号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 2 | (场外)核事故应急准备专项收入 | 核电企业 | 1.基建期按设计额定容量每千瓦5元人民币的标准缴纳。基建期应在核电工程浇灌第一罐混凝土的当年起三年内按规定承担数额的30%、40%和30%分年度缴清。 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 国务院令124号,财防[2007]181号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 3 | 石油特别收益金 | 在中华人民共和国陆地领域和所辖海域独立开采并销售原油的企业、以及在上述领域以合资、合作等方式开采并销售原油的其他企业 | 实行5级超额累进从价定率计征 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 国发[2006]13号,财企[2006]72号,财税[2014]115号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 4 | 国家留成油收入 | 在中华人民共和国陆地领域和所辖海域内对外合作勘探开发生产石油的企业 | 按照石油合同的约定比例确定 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财企[2008]7号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 5 | 免税商品特许经营收入 | 经营免税商品的企业 | 一般为经营免税商品业务年销售收入的1%;海南离岛免税店按经营免税商品业务年销售收入的4%缴纳 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财企[2004]241号,财企[2006]70号,财企[2011]429号,税务总局公告2018年第63号 | 2019年专员办划转项目 |
| 6 | 排污权出让收入 | 现有排污单位;以市场公开方式出让新建项目排污权和改建、扩建项目新增排污权时,中标人为缴费主体 | 排污权使用费的征收标准由试点地区省级价格、财政、环境保护部门根据当地环境资源稀缺程度、经济发展水平、污染治理成本等因素确定 | 缴费人自行申报缴纳,使用金税三期 | 财税[2015]61号,财税[2020]58号,税务总局公告2020年第21号 | 2021年划转项目 |


粤公网安备 44030402006125号